Saxdor 320 GTC (2022–) – Kuuma koppivene
Vastinetta rahalle?
Saxdorin olemuksessa ja hintalapun lukemassa on selvä epäsuhta. Se näyttää isommalta ja kalliimmalta kuin onkaan. Kerrankin näin päin.
Etenkään asuttavuudeltaan Saxdor 320 GTC ei pärjää vertailussa vastaavan pituisiin eli 32–33-jalkaisiin Targoihin, Sargoihin tai Nord Stareihin, eikä oikeastaan edes niiden 30–31-jalkaisiin malleihin. Mutta se ei liene edes tarkoituskaan. Saxdor on enemmän yhteysajoon sopiva päivä- ja viikonloppuretkivene kuin lomavene.
Axopareihin verrattuna Saxdor 320 GTC on asemoitu taitavasti kahden mallin väliin. Se muistuttaa olemukseltaan ja tilaratkaisultaan hiukan pienennettyä 37 Cross Cabinia (jonka hinnat alkavat 225 000 eurosta), mutta on 150 000 euron lähtöhinnaltaan lähempänä 28 Cabinia (120–145 000 €).
Etusivun vertailutaulukkoon koottujen saman ja vähän kalliimmankin hintaluokan kilpailijoihin nähden Saxdorilla on selkeä kokoetu, joten sen hintakilpailukykyä on helppo pitää hyvänä. Tosin täytyy muistaa, että 320 GTC:n vakiovarustelu on etenkin mukavuutta ja retkikäyttöä tukevien varusteiden osalta varsin niukka, eikä lähtöhintaan sisälly edes trimmitasojen, karttaplotterin tai lämmityslaitteen kaltaisia itsestäänselvyyksiä. Tilanne on tosin melko lailla sama myös verrokkien kohdalla.
Mukavasti muttei vielä ylenpalttisesti varustellun testiveneen hinnaksi muodostuu 225 000 euroa. Silti Saxdor antaa rahalle yllin kyllin vastinetta: kokoa, näköä ja avattavien laitojen muodossa pari omassa luokassaan uniikkia sirkustemppuakin.
Kuvat
Hinta- ja varustetiedot
Hinta ilman moottoria | – |
Pakettihinta 300 hv | 148 980 € (Mercury V300 V8) |
Pakettihinta 450 hv | 178 830 € (2 x Mercury F225 V6) |
Pakettihinta 600 hv | 189 480 € (2 x Mercury V300 V8) |
Twin Engine Technology | 23 860 € (vain 2 x 300 hv) |
Information & Entertainment | 10 660 € |
Advanced Navigation | 12 060 € |
Toilet & Fresh Water | 4 580 € |
Climate & Power | 23 060 € |
Joytsick-hallintalaite | 20 500 €, Twin Engine Technology |
Keulapotkuri | 4 440 €, Twin Engine Technology |
Sähköinen ohjaustehostin | vakio (sähkö-hydraulinen) |
Sähköinen kaukohallintalaite | vakio (Mercury DTS) |
Trimmitasot | 1 160 € |
Automaattiset trimmitasot | 2 120 € (Mente Marine) |
Moottoritrimmiavustin | vakio (Mercury ActiveTrim) |
Ankkurivinssi, keula / perä | 7 000 € / – |
Ajotietokone | vakio (Mercury VesselView Mobile) |
920 € (Mercury VesselView 502) | |
Karttaplotteri, 2 x 12" | Information & Entertainment (Simrad) |
Kaikuluotain | Information & Entertainment (Simrad) |
Tutka | 3 540 €, Advanced Navigation (Simrad) |
VHF ja AIS | 3 040 €, Advanced Navigation (Simrad) |
Autopilotti | Advanced Navigation (Simrad) |
Peruutustutka | – |
Audiolaite | Information § Entertainment (Fusion) |
Laajennettu audiojärjestelmä | 3 130 € |
Säädettävä veneistuin | vakio, 2 kpl (etäisyyssäätö, ylösnostettav etureuna, käntyy) |
Veneistuimien jousitus | – |
Säädettävä ohjauspyörä | vakio (kallistuskulman säätö) |
Tuulilasinpyyhin / -pesin | vakio / vakio |
Tuulilasin huurteenpoisto | – |
Hakuvalo | – |
Ajo/rantautumisvalo | – |
Ulkotilojen kansivalaistus | 880 € |
Ohjaushytin lattiavalaistus | 740 € |
Vedenalainen valaistus | – |
Lämmityslaite, diesel | 4 480 € (Webasto 4 kW) |
Ilmastointilaite, 230 V sähkö | Climate & Power |
Generaattori | – |
Maasähkö | 2 290 €, Climate & Power |
Litiumakku ja invertteri | Climate & Power (400 Ah ja 230 V) |
Lisäakku | 9 810 € (Mastervolt 400 Ah litium) |
Aurinkopaneeli | – |
Kaksiakkujärjestelmä | vakio |
Virtapistoke, USB / 12 V | vakio / vakio |
Langaton lataustelakka | vakio |
Painevesijärjestelmä | Toilet & Fresh Water |
Lämminvesijärjestelmä | – |
Pesuallas ja hana | Toilet & Fresh Water (2 kpl, toilettiin ja pentteriin) |
Käsisuihku | 740 € (2 kpl, toilettiin ja uimatasolle) |
Harmaavesitankki | Toilet & Fresh Water |
Vesi-wc ja septitankki | vakio |
Sähköinen wc:n huuhtelu | Toilet & Fresh Water |
Pentterilipasto | vakio |
Jääkaappi | 2 060 € |
Lisäjääkaappi | 1 730 € |
Liesi, sähkö (230 V) / diesel | 1 270 € / 2 530 € |
Kansiluukku | vakio, 2 kpl |
Sähkötoiminen kattoluukku | vakio |
Kattoteline | – |
Avattavat ohjaushytin ikkunat | 5 860 € |
Taka-avotllan sohva ja pöytä | 2 360 € |
Keulan aurinkotaso | 910 € |
Satamapeitesarja | 3 970 € (ulkpehmusteiden suojahuput ja ohjaushytin ikkunoiden pimennysverhot) |
Ohjaushytin matot / verhot | vakio / sis. satamapeitesarjaan |
Keulakajuutan matot / verhot | vakio / 1 060 € |
Pöytä, sisä / ulko | vakio / 2 360 € (sis. peräsohvan) |
Ohjaushytin parivuode | 1 450 € (sis. sähköpöydän) |
Ankannokka / keulaportaat | – / – |
Vetokaari | 830 € (vetopaalu) |
Sähkötoimiset laitaterassit | vakio, 2 kpl |
Turkkipinnoite | 6 640 € (Softdeck) |
Erikoisrunkoväri | 1 590 € (valkoinen teippaus) |
2 310 € (ruskea, harmaa tai sininen teippaus) | |
Kiinnittymisvarusteet | 2 360 € |
Eliönestomaalaus | – |
Testivene | 224 010 € |
- 12.08.2025 Ensiesittely Suvi ja Torqeedo lanseeraavat uuden sähkövenemalliston
- 12.08.2025 Reportaasi Uiva Flytande 14.–17.8.2025
- 06.08.2025 Uutinen Imatra Offshore Race 9.–10.8.2025
- 23.08.2025 Uutinen Helsinki-Tallinna Race 2025
- 30.07.2025 Uutinen Tomi Huuhkan muistoksi järjestetään offshore-kilpailu Imatralla elokuussa
- 07.08.2025 Uutinen Garmin ORC MM 2025
- 01.08.2025 Uutinen RORC Fastnet Race 2025
- 12.08.2025 Ensiesittely Suvi ja Torqeedo lanseeraavat uuden sähkövenemalliston
- 15.08.2025 Video Targa 41 (2024–)
- 07.08.2025 Video Saxdor 340 GTWA (2025–)
- 23.08.2025 Video Uiva 2025: Cremo 488 BR ja 558 BR
- 15.08.2025 Video Uiva 2025 Flytande 14.8.–17.8.2025
- 07.08.2025 Video Mercury Racing 200 ROS ja 300 ROS (2026–)
- 01.08.2025 Ensiesittely Simrad AutoTrack -toiminto (2025–)
Uusimmat
- 27.08.2025 Uutinen Anytec ja Yamaha Motor Scandinavia yhteistyöhön
- 27.08.2025 Uutinen Itämeripäivä, Kustavi 28.8.2025
- 27.08.2025 Uutinen Puotilanrantaan kaavailtu asuinalue puskee veneilijät Vuosaareen
- 27.08.2025 Video Uiva 2025: Beneteau First 44, Hanse 360 ja Lagoon 55
- 26.08.2025 Uutinen Itämeripäivä, Hanko 28.8.2025
- 26.08.2025 Uutinen Itämeripäivä, Naantali 28.8.2025
- 26.08.2025 Ensiesittely Saxdor 400 GTS (2026–)